ビジネスデータサイエンス実践プログラム
企業で活躍するビジネスパーソンを対象に、ビジネスデータの分析に加え、生成AIやプログラミング言語を活用したデータ処理を行い、その成果を統計学の理論に基づいて的確に解釈できるスキルを養成することを目的としたプログラムです。すべての科目がオンラインで開講されており、時間と場所に制約を受ける社会人にとって、スムーズな学修が可能です。
10名程度
データサイエンスの基礎知識とデータを利活用できる実践能力の修得をめざす社会人のうち、以下のいずれかに該当する者。
2026年4月より1年間
2026年2月12日(木)~3月5日(木)
卒業・修了(見込)証明書、下記指定様式(入学願書・志望理由書)の三点をそろえて郵送してください。出願の際は、必ず受講生募集要項を確認してください。
110,000円(登録料:30,000円、授業料:80,000円)
| 科目名 | 時期・単位数 | 授業形態 |
|---|---|---|
| データリテラシー | 前期・各2単位 | オンライン(双方向) |
| データサイエンス・AI基礎概論 | ||
| データと社会・経済・人間行動 | 後期・各2単位 | オンライン(オンデマンド)・オムニバス |
| ビジネス統計 | オンライン(オンデマンド) |
上記の授業科目(4科目8単位)をすべて修得すること
| 科目名 | 概要 |
|---|---|
| データリテラシー | データや情報が重要である現代においては、必要なデータ・情報を的確に入手し、正しく分析し、問題発見・解決を的確に行うことが求められます。このため、データ・情報を正しく活用する基本的な知識・方法を身につけることは不可欠となります。そこで、この授業ではどの進路に進む場合にも必要となる基礎・基本的なデータリテラー、考える力、さらにデータを正しく活用する力を身につけるこ とを目的とします。 |
| データサイエンス・AI基礎概論 | 実社会においてどの進路に進むにも必要となる、基礎的な情報リテラシー、考える力、データを正しく活用する力を身につけることを目的とし、データサイエンスの体系的な知識と実践的スキルを学ぶ場を提供します。「本質を見抜く力」と「学び続ける力」を養うことをめざします。 |
| データと社会・経済・人間行動 | 社会・経済といったマクロな視点から組織または人間行動といったミクロの視点まで最新事例を紹介します。本講義では経営戦略、組織経営、マーケティング、人的資源管理、行動経済学、心理学、プライバシーやデータ利用の際の法的な問題などの考え方や研究を学びます。 |
| ビジネス統計 | 数理処理や統計学の基礎をビジネスにおける実践的データの分析につなげる応用力を養い、マーケティングをはじめとする経営学固有の問題に取り組める能力を育成することにあります。スコープは統計学全般にわたりますが、主として分散、共分散および相関係数の応用、標本調査と統計的推定・検定による分析、数量データの回帰分析、ダミー変数を用いて質的データを扱う回帰分析(数量化第1類)を扱います。 |
本プログラムは、研究科等連携課程実施基本組織総合データ応用プログラムにおいて開設します。