
特許の紹介

出願日 | 出願/登録番号 | 発明の名称 | 海外特許(登録分) |
---|---|---|---|
2020/12/25 | 特願2020-216691 | 太陽電池モジュールの異常判定システムおよび太陽電池モジュールの異常判定方法 | |
2020/12/14 | 特願2020-207084 | 眼球運動自動記録システム、演算装置、演算方法およびプログラム | |
2020/12/09 | 特願2021-196040 | サイトカインストーム治療・予防剤のスクリーニング方法及びサイトカインストーム治療・予防剤 | |
2020/12/08 | 特願2020-203195 | 医療用補助器具 | |
2020/12/01 | 特願2020-199493 | 医療器具 | |
2020/07/31 | 特願2020-130343 | マイクロバブル製剤 | |
2020/07/29 | 特願2020-128453 | miR-96-5pインヒビターとそれを含有する医薬組成物 | |
2020/07/20 | 特願2020-123652 | 抗カンジダ活性を有する組成物 | |
2020/06/19 | 特願2020-105924 | 気管挿管用補助装置、医療器具、人工呼吸システム、プログラム及び記録媒体 | |
2020/06/12 | 特願2020-102530 | 量子装置 | |
2020/06/04 | 特願2020-097603 | 関節リウマチの検出方法 | |
2020/06/01 | 特願2020-095424 | 体内挿入管セット | |
2020/06/01 | 特願2020-095422 | 体内挿入管セット | |
2020/05/29 | 特願2020-093252 | インフルエンザウイルス感染症またはコロナウイルス感染症の予防および/または治療剤 | |
2020/05/25 | 特願2020-090613 | プリンヌクレオチド取り込み能を有する乳酸菌を含む組成物 | |
2020/05/21 | 特願2020-088950 | 熱安定性グルコセレブロシダーゼ | |
2020/05/07 | 特願2020-081959 | 刺激物質と産生物質との相関関係を明らかにする方法 | |
2020/05/01 | 特願2020-080937 | 免疫抑制剤のスクリーニング方法 |
出願日 | 出願/登録番号 | 発明の名称 | 海外特許(登録分) |
---|---|---|---|
2020/03/18 | 特願2020-047480 | 放射線量可視化装置 | |
2020/02/05 | 特願2020-017999 | スクリーニング用培地及びスクリーニング方法 | |
2019/12/09 | 特願2019-222384 | 判定装置、判定豊富及び判定プログラム | |
2019/10/23 | 特願2020-175069 | 抗菌剤の探索方法 | |
2019/10/04 | 特願2019-183656 | 自然免疫活性化剤の製造方法及び自然免疫活性化剤 | |
2019/10/03 | 特願2019-182882 | 天然酵母の胞子形成法 | |
2019/10/03 | 特願2019-182883 | 油脂生産酵母の油脂蓄積誘導培地 | |
2019/08/27 | 特願2019-154308 | バブル製剤の製造方法 | |
2019/08/22 | 特願2019-152092 | 生体情報計測方法 | |
2019/06/21 | 特願2019-115147 | 孵化後の鳥類ヒナの学習特性を利用した認知機能向上薬のスクリーニング方法 | |
2019/05/13 | 特願2019-090486 | 血糖降下剤、及び、該血糖降下剤を含有する飲食品 | |
2019/04/25 | 特願2019-084096 | 糖尿病予防治療剤、血糖値上昇抑制剤、血糖値スパイク抑制剤及びグルコース取り込み阻害剤 | |
2019/04/04 | 特願2020-067794 | ヒト試験方法及びそれを行うために使用するプログラム |
出願日 | 出願/登録番号 | 発明の名称 | 海外特許(登録分) |
---|---|---|---|
2019/03/29 | 特願2019-069030 | 判定装置、制御装置、医療器具、人工呼吸システム、プログラム及び記録媒体 | |
2019/03/04 | 特願2019-038941 | 眼球運動解析システム、眼球運動解析方法およびプログラム | |
2019/02/15 | 特願2019-025913 | 抗微生物組成物およびそれを備えた中敷 | |
2019/01/30 | 特願2019-014353 | 抗真菌用組成物 | |
2019/01/17 | 特願2020-566124 | pan-resistant K. pneumoniaeの検出方法、抗菌薬のスクリーニング方法および記録媒体・データベース | |
2018/12/19 | 特願2020-561440 | 血管採取システム | |
2018/12/13 | 特願2020-559275 | 太陽電池モジュール内の太陽電池セルの動作電圧の推定方法および太陽電池セル動作電圧推定システム | |
2018/12/04 | 特願2018-227061 | 免疫賦活剤 | |
2018/09/25 | 特願2018-179120 | 風邪症状緩和用飲食品組成物 | |
2018/07/25 | 特願2018-139533 | 自己免疫疾患の治療又は予防剤 | |
2018/07/20 | 特願2018-136286 | ノトバイオートカイコの作製方法 | |
2018/07/19 | 特許第6675703号 | 乳酸菌、該乳酸菌由来の自然免疫活性化剤、感染症予防・治療薬及び飲食品 | |
2018/07/19 | 特願2020-033239 | 乳酸菌、該乳酸菌由来の自然免疫活性化剤、感染症予防・治療薬及び飲食品 | |
2018/07/19 | 特願2020-531366 | AタイプCpGオリゴデオキシヌクレオチド含有脂質粒子 | |
2018/06/19 | 特願2020-525761 | 細胞の挙動の解析方法、およびその利用 | |
2018/04/27 | 特願2018-086653 | カンジダ・アウリス検出用プライマーセット、カンジダ・アウリス検出キットおよびカンジダ・アウリスの検出方法 | |
2018/04/10 | 特許第7033782号 | 検眼装置 |
出願日 | 出願/登録番号 | 発明の名称 | 海外特許(登録分) |
---|---|---|---|
2018/02/27 | 特願2020-502932 | 鼻腔通気度検査装置 | |
2018/02/22 | 特願2018-029718 | 白癬菌の遺伝子をLAMP法により検出するためのプライマーセット及びそれを含むキット並びにそれらを用いて白癬菌を検出する方法 | |
2017/11/17 | 特願2019-554311 | IgA腎症診断用キット | |
2017/10/11 | 特願2018-191769 | 乳酸発酵ニンジンの製造方法 | |
2017/10/10 | 特願2019-548185 | 眼鏡用遮閉器 | |
2017/09/01 | 特願2019-539666 | 腎尿細管細胞特異的発現ベクター | |
2017/08/18 | 特許第7070887号 | ヒト尿酸代謝モデルマウス | |
2017/08/10 | 特許第6588509号 | 乳酸菌を有効成分として含有する抗真菌 | |
2017/07/27 | 特許第6996733号 | 手指消毒剤測定装置 | |
2017/07/21 | 特願2019-530988 | 眼底撮影システム、疾患発症リスク予測方法、および眼底撮影方法 | |
2017/06/30 | 特願2019-527056 | 衣類 | |
2017/05/10 | 特許第6917053号 | 照明装置 | |
2017/04/11 | 特許第6886654号 | 抗カンジダ活性組成物 |
出願日 | 出願/登録番号 | 発明の名称 | 海外特許(登録分) |
---|---|---|---|
2017/03/17 | 特許第6853979号 | プラスマローゲン含有水性液 | |
2017/03/15 | 特許第6611842号 | 抗結核菌剤 | |
2017/01/26 | 特許第6977984号 | プラスミノーゲンアクチベーターインヒビター1(PAI-1)上昇抑制剤 | |
2017/01/23 | 特許第6758670号 | 気管チューブ挿入補助キット | CN |
2017/01/17 | 特許第6712816号 | 太陽電池発電モジュールの異常判定システムおよび方法 | DE |
2016/12/20 | 特許第6544533号 | ソノポレーションシステム | |
2016/08/09 | 特許第6830231号 | 回旋斜視用の光学要素 | |
2016/06/09 | 特許第7057913号 | ビッグデータ解析方法及び該解析方法を利用した質量分析システム | CN、US |
2016/05/19 | 特許第6775181号 | テルペンアルデヒドを含有する併用剤 |
出願日 | 出願/登録番号 | 発明の名称 | 海外特許(登録分) |
---|---|---|---|
2015/08/31 | 特許第6842088号 | 抗真菌活性を有する組成物 | CN、US |
2015/08/31 | 特許第6635501号 | 脆性材料の回転切削用工具および回転切削方法 | |
2015/06/10 | 特許第6804095号 | セラノスティクス用のバブル製剤(TB)及びその使用方法 | CN, DE, US, IN |
2015/05/01 | 特許第6656635号 | ソノポレーション用超音波送信装置 | |
2015/04/24 | 特許第6516369号 | 手持ち式回旋偏位測定装置 | CN、US |
2015/03/06 | 特許第6485905号 | 余寿命評価方法 | |
2014/12/16 | 特許第6516352号 | モバイルデバイス用の文字入力方法及び文字入力領域の自動調整方法 | |
2014/10/08 | 特許第6342288号 | miR-96-5p阻害剤とそのスクリーニング方法 | US |
2014/09/12 | 特許第6162341号 | 抗真菌ペプチドとテルペンアルコールとを含有する抗真菌組成物 | |
2014/09/04 | 特許第6404647号 | 不等像視測定装置及びその不等像視測定装置を用いた不等像視の測定方法 | |
2014/07/30 | 特許第6371624号 | 安否確認装置 | |
2013/10/25 | 特許第6445232号 | 動作解析装置および動作解析方法 | |
2013/08/14 | 特許第6245684号 | 医療用補助器具 | |
2013/06/18 | 特許第6600124号 | 菓子 | |
2013/06/18 | 特許第6249438号 | 口腔衛生改善活性組成物 | |
2013/05/01 | 特許第6358753号 | カルバペネム系薬耐性菌(KPC βーラクタマーゼ産生菌)の検出方法 | |
2012/07/12 | 特許第6185466号 | 認知機能検査法、及びそのキット | |
2012/06/01 | 特許第5985890号 | 銅イオン応答性プロモーター | |
2012/03/21 | 特許第5981755号 | ショウガオールとカプリン酸を含む抗カンジダ活性組成物 | |
2011/09/05 | 特許第5997887号 | 経口投与剤 | |
2011/09/05 | 特許第5934483号 | リン脂質結合型DHA増加剤 | |
2011/08/11 | 特許第5820194号 | 新たな抗カンジダ活性組成物 | |
2011/03/03 | 特許第5835702号 | クリプトコックス症起因菌の検出法と検出キット | |
2010/06/04 | 特許第5662060号 | 検出方法 | US |
2008/04/22 | 特許第4837702号 | 遺伝子破壊白癬菌 | |
2006/12/28 | 特許第4609897号 | コラーゲンの組成物、及びその製造方法 | |
2006/05/02 | 特許第4785919号 | グルタチオン増加物質のスクリーニング方法 | CN, DE, FR, GB, IT, US |
2005/09/09 | 特許第4137107号 | 睡眠時無呼吸症検査装置 |
※ 経過情報などについては、下記のリンクよりご覧ください。
特許情報プラットフォーム(別ウインドウが開きます)
「特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索」(キーワードを入力して簡易検索する場合)
「特許・実用新案番号照会」(文献番号から特許・実用新案の各種広報を検索する場合)
「特許・実用新案文献番号照会」(各種番号から特許の各種公報を検索する場合)
「公報テキスト検索」(要約、請求の範囲、発明の名称、出願人・権利者などのキーワードから特許の公報を検索する場合)