
加藤彰研究室

人類の移動の喜びを実現する、自動車を主とするモビリティからは、地球温暖化の原因の一つであるCO2や有害排出ガスを伴います(Well to Wheel(自動車の燃料製造から走行までに排出する総CO2量)で考えるとBEV車やFCV車からもCO2を排出します)。したがって、本研究室では持続可能な社会をめざして、自動車を中心としたモビリティからのCO2や有害排出ガス低減技術に関する研究を行います。
教員名・所属 | 加藤彰 / 理工学部機械・精密システム工学科 |
---|---|
専門分野 | 内燃機関(ガソリン、ディーゼル)および先進自動車 |
研究テーマ | 将来自動車用Power-plantに関する研究 |
研究キーワード | 自動車、エンジン、内燃機関 |
教員紹介URL | https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3311/28 |
CO2や有害排出ガスの排出は、その運転状況によって大きく変化します。実際の自動車を用いて宇都宮市内を中心とした実路を走行し、その自動車からのCO2や有害排出ガスを計測します。この計測結果とアクセルペダル等の運転パラメータを解析することにより、ドライバビリティ向上とCO2および有害排出ガス低減の両立をめざします(RDE; Real Driving Emissions )。
なお、本研究は2019年度の競輪の補助を受けて実施しています。
ディーゼルエンジンはNOxと粒子状物質(PM)の排出が課題です。その粒子状物質については排出数(PN)も規制対象であり、低PM&PN排出技術としてバイオ燃料に関する研究に取り組んでいます。バイオ燃料を用いて燃料単体噴霧計測と実験用単気筒エンジンを用いたエンジン燃焼試験を行い、3次元CFDシミュレーションの計算精度向上に取り組むとともに、CO2と有害排出ガス低減をめざした技術提案を行っています。
本研究室では、これまでに自動車の燃費と有害排出ガスを計測するシャシダイナモ試験に加えて実路における計測に取り組んできました。しかしながら、実路における計測には多くの時間と工数が必要です。この実路における自動車の燃費と排出ガスを計算可能なシミュレーション環境の構築をめざします。
自動車の多くの車種と多様な実路における燃費と排出ガスのシミュレーションが構築できれば、ユーザーの実燃費との比較により燃費と排出ガスが低減する運転手法を提案することも可能です。
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
Influence of Fuel Injection Position on Diesel Engine Combustion Chamber | 公益社団法人自動車技術会2020年度秋季大会学術講演会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
実路試験における小型乗用車のソーク温度とファーストアイドル時間が排出ガスに与える影響 | 公益社団法人自動車技術会2020年度秋季大会学術講演会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
自動車の排気触媒の昇温計測による始動後アイドル時間が排出ガスに及ぼす影響 | 一般社団法人日本機械学会関東支部栃木ブロック研究交流会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
自由噴霧計測によるバイオ燃料を用いたディーゼルエンジン燃焼シミュレーションに関する研究(第2報:高温高圧場における蒸発噴霧計測) | 一般社団法人日本機械学会関東支部栃木ブロック研究交流会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
CFDシミュレーションを用いたディーゼルエンジンから排出されるすす粒子数予測に関する研究 | 一般社団法人日本機械学会関東支部栃木ブロック研究交流会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
実路試験における小型乗用車のソーク温度と始動後アイドル時間が排出ガスに与える影響 | 公益社団法人自動車技術会ガソリン機関部門委員会ディーゼル機関部門委員会合同委員会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
STUDY ON FUEL CONSUMPTION ON ACTUAL ROAD BY USING TRAFFIC FLOW SIMULATION FIRST REPORT : MODELING OF VEHICLE AND ENGINE BY USING MATLAB | 2020-2021 JSAE KANTO International Conference of Automotive Technology for Young Engineers (ICATYE) | 加藤彰研究室 | 詳細 |
交通流シミュレーションを用いた実路走行燃費に関する研究 第二報:交通流シミュレーションと車両モデルの組み合わせ | 公益社団法人自動車技術会関東支部2020年度学術研究講演会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
ハイブリッド自動車を用いた実路走行における燃費に関する研究(2モータ方式のハイブリッド車の実路燃費) | 公益社団法人自動車技術会関東支部2020年度学術研究講演会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
ガソリン乗用車を用いた実路排ガス試験に関する研究 | 公益社団法人自動車技術会関東支部2020年度学術研究講演会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
排気触媒の昇温計測による始動後アイドル時間が排出ガスに及ぼす影響 | 公益社団法人自動車技術会関東支部2020年度学術研究講演会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
実機試験と数値解析によるバイオ燃料がディーゼルエンジンの排出ガス性能に与える影響 | 公益社団法人自動車技術会2019年度秋季大会学術講演会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
噴霧計算によるバイオ燃料のディーゼル燃焼シミュレーション | 一般社団法人日本機械学会関東支部栃木ブロック研究交流会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
Effects of Injector Height Position in Diesel Engine Performance and Exhaust Gas Emissions | 2019-2020 JSAE KANTO International Conference of Automotive Technology for Young Engineers (ICATYE) | 加藤彰研究室 | 詳細 |
自由噴霧計測によるバイオ燃料を用いたディーゼルエンジン燃焼シミュレーションに関する研究 | 公益社団法人自動車技術会関東支部2019年度学術研究講演会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
3次元CFDを用いたディーゼルエンジンの排出ガス性能に関する研究 第2報:筒内圧力計測を用いた高精度化 | 公益社団法人自動車技術会関東支部2019年度学術研究講演会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
モード試験と実路試験による乗用車の燃費に関する研究(第2報)ハイブリット車の実路燃費 | 公益社団法人自動車技術会関東支部2019年度学術研究講演会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
小型乗用車を用いたRDE試験に関する研究 (第1報)ソーク温度が排出ガスに与える影響)ハイブリット車の実路燃費 | 公益社団法人自動車技術会関東支部2019年度学術研究講演会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
Study on RDE test using small passenger car 2nd Report: Effect of the time between engine start and running on the exhaust emissions | 2019-2020 JSAE KANTO International Conference of Automotive Technology for Young Engineers (ICATYE) | 加藤彰研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
実路試験とモード試験による乗用車の燃費に関する研究 | 自動車技術会関東支部 2018年度学術研究講演会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
3次元CFDを用いたディーゼルエンジンの排出ガス性能に関する研究 | 自動車技術会関東支部 2018年度学術研究講演会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
3次元CFDを用いたバイオ燃料がディーゼルエンジンの排出ガスに及ぼす影響 | 自動車技術会関東支部 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
実路試験とモード試験による乗用車の燃費に関する研究 | 自動車技術会関東支部2018年度学術研究講演会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
3次元CFDを用いたディーゼルエンジンの排出ガス性能に関する研究 | 自動車技術会関東支部2018年度学術研究講演会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
3次元CFDを用いたバイオ燃料がディーゼルエンジンの排出ガスに及ぼす影響 | 自動車技術会関東支部2018年度学術研究講演会 | 加藤彰研究室 | 詳細 |
先生方が日々取り組んでいる研究について、どのようなきっかけで取り組むようになったのか、その研究はどのような形で社会に生かされていくのかなど、研究室紹介だけでは紹介しきれない内容や、普段なかなか知ることのできない先生方の研究に対する熱い思いなどをご紹介します。