
教職員に関する情報

2022年度の専任教員数
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 |
---|---|---|---|---|
医学部 | 139 | 57 | 91 | 121 |
薬学部 | 31 | 17 | 21 | 23 |
経済学部 | 73 | 29 | 22 | 2 |
法学部 | 16 | 6 | 11 | 10 |
文学部 | 31 | 28 | 18 | 6 |
外国語学部 | 16 | 17 | 11 | 3 |
教育学部 | 21 | 16 | 11 | 6 |
理工学部 | 24 | 14 | 13 | 4 |
医療技術学部 | 39 | 35 | 34 | 28 |
福岡医療技術学部 | 26 | 13 | 19 | 22 |
合計 | 416 | 232 | 251 | 225 |
(2022年5月1日 現在)
2022年度の教員数
過去年度の教員数
2022年度の教員数
過去年度の教員数