
教職員に関する情報

2020年度の教員数
学部 | 専任教員 | |||
---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | |
医学部 | 140 | 67 | 90 | 100 |
薬学部 | 32 | 16 | 18 | 24 |
経済学部 | 74 | 26 | 21 | 4 |
法学部 | 18 | 8 | 12 | 8 |
文学部 | 31 | 28 | 16 | 7 |
外国語学部 | 10 | 12 | 10 | 5 |
教育学部 | 24 | 14 | 10 | 5 |
理工学部 | 25 | 17 | 12 | 3 |
医療技術学部 | 39 | 33 | 36 | 31 |
福岡医療技術学部 | 26 | 12 | 22 | 19 |
合計 | 419 | 233 | 247 | 206 |
(2020年5月1日 現在)
2020年度の教員数
過去年度の教員数
2020年度の教員数
過去年度の教員数
専任教員の学部、研究科ごとの男女別の構成(うち外国人の数を含む)