帝京大学の学生数
| 学部 | 収容定員 | 在籍者数 |
|---|---|---|
| 医学部 | 660(705) | 736 |
| 薬学部 | 1,920 | 1,830 |
| 経済学部 | 6,421 | 7,062 |
| 法学部 | 1,912 | 2,008 |
| 文学部 | 2,992 | 3,268 |
| 外国語学部 | 1,614 | 1,685 |
| 教育学部 | 1,400 | 1,420 |
| 理工学部(通信教育課程を除く) | 1,060 | 1,133 |
| 医療技術学部 | 3,640 | 3,767 |
| 福岡医療技術学部 | 1,360 | 947 |
| 合計 | 22,979(23,024) | 23,856 |
(2026年5月1日 現在)
学部・学科の学生定員、在籍者数および入学者数(過去5年間)
2026年度学部・学科の男女別入学者数、学年別・男女別在籍者数