
帝京大学の学生数

学部 | 収容定員 | 在籍者数 |
---|---|---|
医学部 | 720(714) | 789 |
薬学部 | 1,920 | 1,894 |
経済学部 | 6,595(6,560) | 6,419 |
法学部 | 1,955 | 1,911 |
文学部 | 3,159(3,139) | 3,023 |
外国語学部 | 1,230(1,235) | 1,169 |
教育学部 | 1,400 | 1,307 |
理工学部 | 1,060(1,130) | 936 |
医療技術学部 | 3,640(3,620) | 3,592 |
福岡医療技術学部 | 1,360 | 1,323 |
合計 | 23,039(23,033) | 22,363 |
(2020年5月1日 現在)
学部・学科の学生定員・在籍者数・入学者数(2016年~2020年度)
2020年度学部・学科の学年別・男女別在学者数
2019年度薬学部 入学年度別の修学状況
2018年度薬学部 入学年度別の修学状況
2017年度薬学部 入学年度別の修学状況