
帝京大学の学生数

学部 | 収容定員 | 在籍者数 |
---|---|---|
医学部 | 666(708) | 756 |
薬学部 | 1,920 | 1,885 |
経済学部 | 6,421(6,518) | 6,167 |
法学部 | 1,912(1,936) | 1,827 |
文学部 | 2,992(3,088) | 2,982 |
外国語学部 | 1,614(1,322) | 1,261 |
教育学部 | 1,400 | 1,249 |
理工学部 | 1,060 | 944 |
医療技術学部 | 3,640 | 3,454 |
福岡医療技術学部 | 1,360 | 1,240 |
合計 | 22,985(22,952) | 21,765 |
(2022年5月1日 現在)
学部・学科の学生定員・在籍者数・入学者数(2018年~2022年度)
2022年度学部・学科の男女別入学者数、学年別・男女別在学者数