
納入金

納入金
2023年度の学費を掲載しています。
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 1,050,000 | - |
授業料 | 3,150,000 | 1,575,000 |
施設拡充費 | 2,100,000 | 1,050,000 |
実験実習費 | 227,000 | 113,500 |
医学教育維持費 | 2,835,000 | - |
学生障害保険費 | 8,140 | - |
入学手続時納入金額 | 6,631,640 | |
後期分 | 2,738,500 | |
初年度納入金額合計 | 9,370,140 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 368,000 | - |
授業料 | 1,470,000 | 735,000 |
施設拡充費 | 665,000 | 332,500 |
学生障害保険費 | 7,180 | - |
入学手続時納入金額 | 1,442,680 | |
後期分 | 1,067,500 | |
初年度納入金額合計 | 2,510,180 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 |
施設拡充費 | 228,000 | 114,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 812,160 | |
後期分 | 539,500 | |
初年度納入金額合計 | 1,351,660 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 |
施設拡充費 | 228,000 | 114,000 |
実験実習費(入学時のみ) | 16,000 | - |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 828,160 | |
後期分 | 539,500 | |
初年度納入金額合計 | 1,367,660 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 777,000 | 388,500 |
施設拡充費 | 175,000 | 87,500 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 764,660 | |
後期分 | 492,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,256,660 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 |
施設拡充費 | 228,000 | 114,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 812,160 | |
後期分 | 539,500 | |
初年度納入金額合計 | 1,351,660 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 |
施設拡充費 | 228,000 | 114,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 812,160 | |
後期分 | 539,500 | |
初年度納入金額合計 | 1,351,660 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 |
施設拡充費 | 228,000 | 114,000 |
実験実習費 | 21,000 | 10,500 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 822,660 | |
後期分 | 550,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,372,660 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 |
施設拡充費 | 228,000 | 114,000 |
実験実習費 | 11,000 | 5,500 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 817,660 | |
後期分 | 545,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,362,660 |
〈日本国籍以外の方は以下の点にご留意ください〉
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 |
施設拡充費 | 228,000 | 114,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 812,160 | |
後期分 | 539,500 | |
初年度納入金額合計 | 1,351,660 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 |
施設拡充費 | 228,000 | 114,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 812,160 | |
後期分 | 539,500 | |
初年度納入金額合計 | 1,351,660 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 |
施設拡充費 | 249,000 | 124,500 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 822,660 | |
後期分 | 550,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,372,660 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 |
施設拡充費 | 249,000 | 124,500 |
実験実習費 | 21,000 | 10,500 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 833,160 | |
後期分 | 560,500 | |
初年度納入金額合計 | 1,393,660 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 956,000 | 478,000 |
施設拡充費 | 274,000 | 137,000 |
実験実習費 | 158,000 | 79,000 |
学生障害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 971,660 | |
後期分 | 699,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,670,660 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 956,000 | 478,000 |
施設拡充費 | 274,000 | 137,000 |
実験実習費 | 2,050,000 | 1,025,000 |
学生障害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 1,917,660 | |
後期分 | 1,645,000 | |
初年度納入金額合計 | 3,562,660 |
(単位:円)
入学時 | |
---|---|
選考料 | 10,000 |
入学金 | 30,600 |
学生教育研究災害障害保険費 | 140 |
授業料 | 154,020 |
計 | 194,760 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 1,050,000 | 525,000 |
施設拡充費 | 310,000 | 155,000 |
実験実習費 | 210,000 | 105,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 5,620 | - |
入学手続時納入金額 | 1,064,620 | |
後期分 | 796,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,860,620 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 1,103,000 | 551,500 |
施設拡充費 | 394,000 | 197,000 |
実験実習費 | 315,000 | 157,500 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 5,620 | - |
入学手続時納入金額 | 1,185,620 | |
後期分 | 917,000 | |
初年度納入金額合計 | 2,102,620 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 987,000 | 493,500 |
施設拡充費 | 394,000 | 197,000 |
実験実習費 | 210,000 | 105,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 5,620 | - |
入学手続時納入金額 | 1,075,120 | |
後期分 | 806,500 | |
初年度納入金額合計 | 1,881,620 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 1,050,000 | 525,000 |
施設拡充費 | 394,000 | 197,000 |
実験実習費 | 210,000 | 105,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 5,620 | - |
入学手続時納入金額 | 1,106,620 | |
後期分 | 838,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,944,620 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 945,000 | 472,500 |
施設拡充費 | 337,000 | 168,500 |
実験実習費 | 105,000 | 52,500 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 5,300 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 982,800 | |
後期分 | 709,500 | |
初年度納入金額合計 | 1,692,300 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 945,000 | 472,500 |
施設拡充費 | 444,000 | 222,000 |
実験実習費 | 210,000 | 105,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 5,620 | - |
入学手続時納入金額 | 1,079,120 | |
後期分 | 810,500 | |
初年度納入金額合計 | 1,889,620 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 |
施設拡充費 | 278,000 | 139,000 |
実験実習費 | 22,000 | 11,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 5,300 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 848,800 | |
後期分 | 575,500 | |
初年度納入金額合計 | 1,424,300 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 1,050,000 | 525,000 |
施設拡充費 | 413,000 | 206,500 |
実験実習費 | 210,000 | 105,000 |
学生障害保険費 | 5,300 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 1,114,800 | |
後期分 | 841,500 | |
初年度納入金額合計 | 1,956,300 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 945,000 | 472,500 |
施設拡充費 | 284,000 | 142,000 |
実験実習費 | 210,000 | 105,000 |
学生障害保険費 | 5,370 | - |
入学手続時納入金額 | 987,870 | |
後期分 | 719,500 | |
初年度納入金額合計 | 1,707,370 |
(単位:円)
入学時 | 半期分 | |
---|---|---|
入学金 | 250,000 | - |
授業料 | 760,000 | 380,000 |
施設拡充費 | 167,000 | 83,500 |
実験実習費 | 10,000 | 5,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 |
学生障害保険費 | 2,430 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 741,930 | |
後期分 | 484,500 | |
初年度納入金額合計 | 1,226,430 |
寄付について(お願い)
施設設備の整備充実のため「学校協力費のお願い」により学校協力費のご寄付を入学後にお願いしております。任意ではありますが、趣旨をご理解のうえ、 何卒ご協力をお願いいたします。なお、入学前に本学から寄付金に関して個別に働きかけることはありません。仮に何らかの働きかけがあった場合には、本学までご連絡ください。
教材費について
入学後、初年度納入金額の他に教材費が必要となります。なお、学部・学科等によりパソコン購入費用等が別途必要となる場合があります。
学校・学部 | 教材費概算 |
---|---|
医学部 | 約95,000円 |
薬学部 | 約100,000円 |
経済学部・法学部・文学部・外国語学部・教育学部 | 約50,000円 |
理工学部 | 約50,000円 |
医療技術学部 | 約60,000円〜約150,000円 |
福岡医療技術学部 | 約70,000円〜約100,000円 |
帝京大学短期大学 | 約50,000円 |