GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS 経済学研究科
GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS 経済学研究科
| 専攻・コース | 博士前期課程/ | 博士後期課程 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 社会人入試 | 一般入試 | 社会人入試 | ||
| 現代経済学 専攻 | 経済理論・応用経済コース | 14名 | 若干名 | 3名 | 若干名 |
| 経営学専攻 | MBAコース 税法(税理士)コース 会計(税理士)コース 情報経営コース 観光経営コース | 20名 | 10名 | ||
| 地域経済政策学専攻 | 5名 | - | - | ||
出願場所:八王子キャンパス本部入試室入試企画室
試験場:八王子キャンパス
出願場所:宇都宮キャンパス学生支援課学生サポート係
試験場:宇都宮キャンパス
| 実施課程 | 時期 | 出願期間 <締切日必着> | 選考 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期 | Ⅰ期 | 2026年 8月24日(月) ~9月3日(木) | 9月19日(土) | 9月29日(火) | 10月13日(木) |
| Ⅱ期 | 2026年 10月13日(火) ~10月22日(木) | 11月7日(土) | 11月20日(金) | 12月1日(火) | |
| Ⅲ期 | 2027年 1月4日(月) ~1月13日(水) | 2月4日(木) | 2月13日(月) | 2月24日(水) | |
| Ⅳ期 | 2027年 2月8日(月) ~2月17日(水) | 3月3日(水) | 3月11日(木) | 3月17日(木) | |
| 博士後期 課程 | 第1回 | 2026年 10月13日(火) ~10月22日(木) | 11月7日(土) | 11月20日(金) | 12月1日(火) |
| 第2回 | 2027年 2月8日(月) ~2月17日(水) | 3月3日(水) | 3月11日(木) | 3月17日(木) |
出願前に、必ず入学試験要項、およびQ&Aをご確認ください。
大学院入試に関するQ&Aはこちら
2024年度の入試結果です。
| 専攻・課程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学専攻 | 博士前期課程 | 15 | 41 | 34 | 26 | 24 |
| 博士後期課程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経営学専攻 | 博士前期課程 | 20 | 66 | 42 | 14 | 10 |
| 博士後期課程 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 地域経済 政策学専攻 | 修士課程 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |