GRADUATE SCHOOL OF LIBERAL ARTS 文学研究科
GRADUATE SCHOOL OF LIBERAL ARTS 文学研究科
| 専攻・コース | 博士前期課程 | 博士後期課程 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 社会人入試 | 一般入試 | 社会人入試 | ||
| 日本文化専攻 | 8名 | 若干名 | 5名 | 若干名 | |
| 史学・文化遺産学専攻 | 10名 | 若干名 | 5名 | 若干名 | |
| 心理学専攻 | 臨床心理学コース | 15名 | 若干名 | 5名 | 若干名 |
| 心理科学コース | 3名 | 若干名 | |||
出願場所:八王子キャンパス 本部入試室 入試企画室
試験場:八王子キャンパス
| 実施課程 | 時期 | 出願期間 <締切日必着> | 選考 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期 | Ⅰ期 | 2026年 8月24日(月) ~9月3日(木) | 9月19日(土) | 9月29日(火) | 10月13日(火) |
| Ⅱ期 | 2026年 10月13日(火) ~10月22日(木) | 11月7日(土) | 11月20日(金) | 12月1日(火) | |
| Ⅲ期 | 2027年 1月4日(月) ~1月13日(水) | 2月4日(木) | 2月13日(土) | 2月24日(水) | |
| Ⅳ期 | 2027年 2月8日(月) ~2月17日(水) | 3月3日(水) | 3月11日(木) | 3月17日(水) | |
| 博士後期 課程 | 第1回 | 2026年 10月13日(火) ~10月22日(木) | 11月7日(土) | 11月20日(金) | 12月1日(火) |
| 第2回 | 2027年 2月8日(月) ~2月17日(水) | 3月3日(水) | 3月11日(木) | 3月17日(水) |
出願前に、必ず入学試験要項、およびQ&Aをご確認ください。
大学院入試に関するQ&Aはこちら
2024年度の入試結果です。
| 専攻・課程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本文化専攻 | 博士前期課程 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 博士後期課程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本史・ 文化財学専攻 | 博士前期課程 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 博士後期課程 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 心理学専攻 | 博士前期課程 | 15 | 48 | 43 | 20 | 14 |
| 博士後期課程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |