帝京大学の学生数
| 学部 | 収容定員 | 在籍者数 |
|---|---|---|
| 医学部 | 660(701) | 733 |
| 薬学部 | 1,920 | 1,814 |
| 経済学部 | 6,421 | 6,866 |
| 法学部 | 1,912 | 1,869 |
| 文学部 | 2,992 | 3,268 |
| 外国語学部 | 1,614 | 1,604 |
| 教育学部 | 1,400 | 1,377 |
| 理工学部(通信教育課程を除く) | 1,060 | 1,099 |
| 医療技術学部 | 3,640 | 3,658 |
| 福岡医療技術学部 | 1,360 | 952 |
| 合計 | 22,979(23,020) | 23,240 |
(2025年5月1日 現在)
学部・学科の学生定員、在籍者数および入学者数(過去5年間)
2025年度学部・学科の男女別入学者数、学年別・男女別在籍者数