
植物分子細胞学研究室(篠村知子研究室)

私達は微細藻類の光環境への応答特性を分子レベルで明らかにする基礎研究や、微細藻類の新品種をつくりだす研究を行っています。微細藻類はこの地球上で20億年以上昔から多様な進化をとげてきた興味深い生物群で、多くの微細藻類が脂質(オイル)を蓄積します。微細藻類の単位面積あたりの脂質生産効率が圧倒的に高いという特性に注目があつまり、未来のバイオ燃料の原料としての利用が期待されています。当研究室では、卒業研究の学生や大学院生や博士研究員や海外からの留学生と共に、他大学や企業との共同研究も活発に行っています。
教員名・所属 | 篠村知子 / 理工学部バイオサイエンス学科 |
---|---|
専門分野 | 植物生理学、地球環境生物学 |
研究テーマ | 微細藻類の基礎研究およびバイオ燃料への応用研究 |
研究キーワード | エネルギー、細胞周期、光、ユーグレナ、ミドリムシ、植物、生態系、プランクトン、微生物、進化、クンショウモ、緑藻、分子レベル |
教員紹介URL | https://www3.med.teikyo-u.ac.jp/profile/ja.bf89c22522017c80.html |
微細藻類の強光ストレス耐性向上のための分子機構の解明
ジェット燃料原料としての有用性が期待されている微細藻類ユーグレナを屋外で効率よく培養生産することを阻む大きな環境要因に、「強光ストレス環境」があります。多くの微細藻類は、太陽の直射光のような強すぎる光の下では増殖が阻害される問題があり、その解決は重要な研究テーマです。本研究では、強光ストレスに重要な役割を持っているカロテノイドに着目し、ユーグレナにおけるカロテノイド合成系の全酵素遺伝子群をクローニングし、詳細な機能解析や調節機構の解析を進めています。これにより強光ストレス耐性との関連を明らかにし、微細藻類バイオマスの高効率生産に役立てることをめざしています。
微細藻類の生活史の光調節機構の解明
微細藻類の成長や分化には、「光」が重要な役割を果たしています。光による調節は、「光合成系の駆動を介する制御」と「光シグナル伝達を介する制御」に分けられますが、これらを厳密に区別する研究は微細藻類においてはこれまで進んでいませんでした。私たちは、うつのみや文化の森の敷地内の森の池から単離培養したフタヅノクンショウモの無性生殖サイクルを詳しく調べ、その生活史が光によってどのように調節されているかを、共焦点レーザー顕微鏡観察やトランスクリプトーム解析による詳しい分子メカニズムの解明をめざしています。
微細藻類を用いたバイオ燃料生産技術を企業と共同研究
バイオ燃料開発を行っている企業との共同研究により、私たちの最先端の研究を応用に結び付ける取り組みを行っています。微細藻類の遺伝子レベルでの環境応答解析や分子育種などに、今後の進展が期待されています。
題名 | 雑誌名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
Temporal Evolution of the Gravitaxis of Euglena gracilis from a Single Cell | Plants 2021, 10, 1411. https://doi.org/10.3390/plants10071411 | 植物分⼦細胞学研究室 | 詳細 |
Regeneration of the Eyespot and Flagellum in Euglena gracilis during Cell Division | Plants 2021, 10, 2004. https://doi.org/10.3390/plants10102004 | 植物分⼦細胞学研究室 | 詳細 |
Suppression of the Lycopene Cyclase Gene Causes Downregulation of Ascorbate Peroxidase Activity and Decreased Glutathione Pool Size, Leading to H2O2 Accumulation in Euglena gracilis | Frontiers in Plant Science, 03 December 2021 | https://doi.org/10.3389/fpls.2021.786208 | 植物分⼦細胞学研究室 | 詳細 |
題名 | 雑誌名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
Carotenoid accumulation in the eyespot apparatus required for phototaxis is independent of chloroplast developmentin Euglena gracilis | Plant Science | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Light dependent accumulation of β-carotene enhances photo-acclimation of Euglena gracilis | Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
題名 | 雑誌名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
Phototaxis and photo-shock responses of Euglena gracilis under gravitaxis. | Algal Research, Volume 41, 2019, 101563, Pages 1-11, | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
微細藻類の眼点構造と光運動反応における機能 | 日本植物形態学会誌 Plant Morphology, 31(No.1):3-9. | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Carotenoid in the eyespot apparatus is required for triggering phototaxis in Euglena gracilis. | Plant Journal, 20 October 2019 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Oxygenic Phototrophs Need ζ-Carotene Isomerase (Z-ISO) for Carotene Synthesis: Functional Analysis in Arthrospiraand Euglena. | Plant and Cell Physiology, Volume, 61, Issue, (2), 1 February 2020, Pages, 276-282.doi: 10.1093/pcp/pcz192. | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
題名 | 雑誌名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
カロテノイド:その多様性と普遍性が切り拓く新展開 | 植物科学の最前線(BSJ-Review) | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Euglena gracilisのカロテノイドを介する光応答とその生理生態上の機能 | 植物科学の最前線(BSJ-Review) | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Physiological role of β-carotene monohydroxylase (CYP97H1) in carotenoid biosynthesis in Euglena gracilis | Plant Science | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Low temperature stress alters the expression of phytoene desaturase genes (crtP1 and crtP2) and ζ-carotene desaturase gene (crtQ) of Euglena gracilis and the cellular carotenoid content. | Plant and Cell Physiology | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
題名 | 雑誌名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
Suppression of the phytoene synthase gene (EgcrtB) alters carotenoid content and intracellular structure of Euglena gracilis. | BMC Plant Biology | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
題名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|
Identification and functional analysis of the geranylgeranyl pyrophosphate synthase gene (crtE) and phytoenesynthase gene (crtB) for carotenoid biosynthesis in Euglena gracilis. | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
ユーグレナのカロテノイドは、光⾮依存的にストレス耐性に関与する | ⽇本植物学会第85回⼤会(2021年9⽉16⽇[⽊]-20⽇[⽉]、東京都⽴⼤学南⼤沢キャンパス、オンライン) | 植物分⼦細胞学研究室 | 詳細 |
群体性緑藻クンショウモの新群体形成は⾚/遠⾚⾊光可逆的に調節される | ⽇本植物学会第85回⼤会(2021年9⽉16⽇[⽊]-20⽇[⽉]、東京都⽴⼤学南⼤沢キャンパス、オンライン) | 植物分⼦細胞学研究室 | 詳細 |
カロテノイドは暗所下におけるユーグレナの細胞増殖にも関与する | ユーグレナ研究会 第36回研究集会(2021年10⽉30⽇[⼟]、帝京⼤学宇都宮キャンパス、オンライン) | 植物分⼦細胞学研究室 | 詳細 |
群体性緑藻クンショウモの⾚/遠⾚⾊光可逆的な新群体形成 | ユーグレナ研究会 第36回研究集会(2021年10⽉30⽇[⼟]、帝京⼤学宇都宮キャンパス、オンライン) | 植物分⼦細胞学研究室 | 詳細 |
ユーグレナのカロテノイド合成がアスコルビン酸-グルタチオンサイクルに及ぼす影響 | ユーグレナ研究会 第36回研究集会(2021年10⽉30⽇[⼟]、帝京⼤学宇都宮キャンパス、オンライン) | 植物分⼦細胞学研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
ユーグレナにおけるβ-カロテンモノ水酸化酵素(CYP97H1)の機能解析 | 第26回藻類合同セミナー | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
カロテノイド合成抑制ユーグレナにおける眼点と走光性の解析 | 日本植物学会第83回大会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
ユーグレナのカロテノイドを介する光環境応答への分子生物学的アプローチ | ユーグレナ研究会 第35回研究集会(招待講演) | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
ユーグレナのカロテノイド合成に関与するリコペン環化酵素の機能解析 | ユーグレナ研究会 第35回研究集会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
微細藻類ユーグレナの光運動における眼点カロテノイドの機能解明 Functional analysis of eyespot-localized carotenoids on photomovement in Euglena gracilis | 第42回日本分子生物学会年会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
静と動:電子顕微鏡とmotion analysisで読み解くユーグレナの光運動反応 | 日本植物学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
光環境が微細藻類Euglena gracilisのカロテノイド合成に及ぼす影響 | 日本植物学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Gene Expression profiling and Genetic transformation trials on Pediastrum duplex, a model for photoregulation of life cycle. | 日本植物学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
青色光照射の及ぼすEuglena gracilisのカロテノイド組成や光合成活性への影響 | ユーグレナ研究会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Blocking of carotenoid biosynthesis caused a defect in the normal eyespot formation and resulted ina loss of phototaxis of Euglena gracilis | Japan-Taiwan Plant Biology 2019 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Blue light dependent carotenoid biosynthesis and its effects on photo-acclimation in Euglena gracilis | 第60回日本植物生理学会年会(名古屋大会) | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Light-regulation in Pediastrum duplex: Physiological outcomes and Gene expression analysis | 第60回日本植物生理学会年会(名古屋大会) | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
Light stress alters carotenoid content and intracellular structure of Euglena gracilis | International Symposium on Carotenoids | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
ユーグレナのカロテノイド合成の調節におけるジャスモン酸の生理作用の解析 | ユーグレナ研究会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
明暗周期培養の及ぼすEuglena gracilisのカロテノイド合成への影響 | ユーグレナ研究会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
光に導かれての微細藻類カロテノイド研究事始め | 日本植物学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Euglena gracilisのカロテノイドを介する光応答とその生理生態上の機能 | 日本植物学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
ジャスモン酸類によるEuglena gracilisのカロテノイド合成・蓄積の調節 | 日本植物学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
明暗周期培養下における微細藻類Euglena gracilisのカロテノイド合成の解析 | 日本植物学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Analysis of light regulated gene expression during cell cycle in Pediastrum duplex. | 日本植物学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
RNA sequencing analysis for differentially expressed genes during light regulation of cell cycle in Pediastrum duplex. | 藻類合同セミナー | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
微細藻類Euglena gracilisのOPDA還元酵素遺伝子の探索 | 植物化学調節学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
LOW TEMPERATURE STRESS ALTERS THE CAROTENOID CONTENT AND COMPOSITION OF A UNICELLULAR ALGA, Euglena gracilis | Asia and Oceania Conference on Photobiology | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Photoregulation of carotenoid synthesis in Euglena gracilis. | Asia and Oceania Conference on Photobiology | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
EgcrtB-suppressed Euglena gracilis is imperceptive to the light direction | 宇都宮大学オプトバイオシンポジウム2017 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
微細藻類ユーグレナにおけるカロテノイド合成の光制御 | 宇都宮大学オプトバイオシンポジウム2017 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
RNA sequencing analysis of photo-dependent life cycle of Pediastrum duplex | 宇都宮大学オプトバイオシンポジウム2017 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
強光環境下で培養したEuglena細胞におけるジャスモン酸の機能解析 | 宇都宮大学オプトバイオシンポジウム2017 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Euglenaにおけるジャスモン酸合成系遺伝子OPR の単離と機能解析 | 宇都宮大学オプトバイオシンポジウム2017 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Carotenoid synthesis of Euglena gracilis grown under light/dark cycle and monochromatic illumination | International Symposium on Plant Photobiology 2018 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Identification of molecular factors involved in light signal promotion of life cycle in Pediastrum duplex. (Tentative) | International Symposium on Plant Photobiology 2018 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Light in the world of microalgae: A key research to solve the molecular riddles of evolution and the economic importance (微細藻類の世界における光:その進化の解明と実用化への課題解決への研究) | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) Institute for Basic Science (IBC), Center for Plant Aging Research | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Biosynthesis and accumulation of carotenoids in Euglena gracilis in response to external light cuese (光環境応答としてのユーグレナにおけるカロテノイドの生合成と蓄積) | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) Institute for Basic Science (IBC), Center for Plant Aging Research | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Identification and functional analysis of OPDA reductase (OPR) gene of Euglena gracilis (ユーグレナにおけるジャスモン酸合成酵素OPRの同定と機能解析) | 日本植物生理学会年会 | 植物分子細胞学 研究室 | 詳細 |
Photo-control of Carotenoid Synthesis in Euglena gracilis (ユーグレナにおけるカロテノイド合成の光制御) | 日本植物生理学会年会 | 植物分子細胞学 研究室 | 詳細 |
Gene expression profiling: Identification of factors involved in light signal dependent life cycle of Pediastrum duplex. (緑藻フタヅノクンショウモの光シグナルによって誘導される生活史促進因子同定のための遺伝子発現プロファイリング) | 日本植物生理学会年会 | 植物分子細胞学 研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
微細藻類ユーグレナのカロテノイド合成系の強光ストレス応答(2pE12) | 日本植物生理学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
微細藻類ユーグレナのフィトエン合成酵素遺伝子(EgcrtB)における細胞増殖とカロテノイド分析(PL-062) | 日本植物生理学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
群体性緑藻フタヅノクンショウモの無性生殖サイクルに関与する光調節因子の解析 | 日本植物生理学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
光ストレス下における微細藻類Euglena gracilisのカロテノイド組成と葉緑体構造の解析 | 日本植物学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
微細藻類ユーグレナのフィトエン合成酵素遺伝子(EgcrtB)発現の調節 | 日本植物学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
微細藻類Euglena gracilisのジャスモン酸合成系遺伝子の探索 | 日本植物学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
群体性緑藻Pediastrum duplexの無性生殖サイクルの素過程の進行に関与する光調節因子の解析 | 日本植物学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
微細藻類Euglena gracilisの光ストレス応答におけるジャスモン酸の生理機能の解析 | 植物化学調節学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Euglena gracilisの光環境応答におけるジャスモン酸の生理機能の解析 | ユーグレナ研究会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Euglena gracilisのカロテノイド合成系の遺伝子発現に及ぼす明暗周期の影響解析 | ユーグレナ研究会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
強光が微細藻類ユーグレナの光合成色素含量に及ぼす影響 | 宇都宮大学 オプト-バイオシンポジウム | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
微細藻類ユーグレナのフィトエン合成酵素遺伝子の発現抑制がカロテノイド組成に及ぼす影響 | 宇都宮大学 オプト-バイオシンポジウム | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
微細藻類Euglena gracilisにおけるジャスモン酸合成系遺伝子の探索および発現解析 | 宇都宮大学 オプト-バイオシンポジウム | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
微細藻類Euglena gracilisの明暗周期培養におけるカロテノイド合成系遺伝子発現の解析 | 宇都宮大学 オプト-バイオシンポジウム | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
ユーグレナの屋外培養における培地中窒素濃度の経日変化の解析 | 宇都宮大学 オプト-バイオシンポジウム | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
群体性緑藻フタヅノクンショウモの無性生殖サイクルの素過程の進行に関与する光調節 | 宇都宮大学 オプト-バイオシンポジウム | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
ジャスモン酸類の添加がユーグレナのクロロフィル含量に及ぼす影響 | 宇都宮大学 オプト-バイオシンポジウム | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Light-regulation of asexual reproduction in Pediastrum duplex (フタヅノクンショウモにおける無性生殖の光調節) | 日本植物生理学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Effects of jasmonates on the content of photosynthetic pigments in Euglena gracilis (ユーグレナにおけるジャスモン酸類の及ぼす光合成関連色素の含有量への影響) | 日本植物生理学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Functional characterization of β-carotene hydroxylase genes in microalga Euglena gracilis (微細藻類ユーグレナにおけるβ-カロテン水酸化酵素遺伝子の機能解析) | 日本植物生理学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
微細藻類を用いたバイオ燃料生産の基礎研究 | 植物電顕サマーセミナー | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
強光ストレス下における微細藻類Euglenaのカロテノイドの機能の解明 | 植物化学調節学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
ユーグレナのフィトエン合成酵素遺伝子crtBの単離と機能解析 | ユーグレナ研究会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
群体性緑藻クンショウモにおける娘群体形成の光誘導 | オプトバイオシンポジウム | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
光環境因子が及ぼすEuglena細胞への影響 | オプトバイオシンポジウム | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
微細藻類ユーグレナにおけるカロテノイド合成系の強光ストレス応答 | オプトバイオシンポジウム | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
ユーグレナのカロテン合成系遺伝子の単離と機能解析 | 日本植物生理学会年会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
Expression of phytoene synthase gene in Euglena gracilis and its responses to cold-light stress | International Meeting on Biosynthesis, Functions and Synthetic Biology of Isoprenoids | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
微細藻類Euglena gracilisのカロテノイド合成系の温度および光環境応答 | 日本植物学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
光と温度がもたらす群体性緑藻 Pediastrum duplexの多核化への影響 | 日本植物学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
微細藻類Euglena gracilisの内生ジャスモン酸の測定と機能解析 | 植物化学調節学会 | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
微細藻類Euglena gracilisのカロテノイド合成系の強光ストレス応答 | 宇都宮大学オプトバイオシンポジウム | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
微細藻類ユーグレナのフィトエン合成酵素遺伝子(EgcrtB)の発現抑制が細胞増殖に及ぼす影響 | 宇都宮大学オプトバイオシンポジウム | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
群体性緑藻フタヅノクンショウモの無性生殖サイクルに関与する光調節因子の解析 | 宇都宮大学オプトバイオシンポジウム | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
培養時の光環境が微細藻類Euglena gracilisの内生ジャスモン酸量に及ぼす影響 | 宇都宮大学オプトバイオシンポジウム | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
サリチル酸が微細藻類ユーグレナの増殖に及ぼす影響 | 宇都宮大学オプトバイオシンポジウム | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
群体性緑藻クンショウモ1群体内における新群体形成の同調性解析 | 宇都宮大学オプトバイオシンポジウム | 植物分子細胞学研究室 | 詳細 |
先生方が日々取り組んでいる研究について、どのようなきっかけで取り組むようになったのか、その研究はどのような形で社会に生かされていくのかなど、研究室紹介だけでは紹介しきれない内容や、普段なかなか知ることのできない先生方の研究に対する熱い思いなどをご紹介します。