
平成24年度入試結果
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
一般 | 107 | 4,295 | 3,912 | 230 | 17.0 | 154 | 300 | 275 | 229 |
センター | 10 | 569 | 564 | 10 | 56.4 | 4 | 600 | 578 | 453 |
計 | 117 | 4,864 | 4,476 | 240 | 18.7 | 158 | - | - | - |
薬学部
※薬学部推薦入試における合格者の点数は、指定校制(面接のみ)のため「-」となります。
薬学科
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
| AO | 48 | 416 | 411 | 56 | 7.3 | 53 | 200 | 191 | 128 |
| 推薦 | 16 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 6 | - | - | - |
| 一般 | 224 | 2,641 | 2,485 | 379 | 6.6 | 271 | 200 | 200 | 137 |
| センター | 32 | 768 | 766 | 32 | 23.9 | 19 | 200 | 186 | 161 |
計 | 320 | 3,831 | 3,668 | 473 | 7.8 | 349 | - | - | - |
医療技術学部
視能矯正学科
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
| AO | 30 | 170 | 170 | 39 | 4.4 | 39 | 200 | 174 | 123 |
| 推薦 | 5 | 39 | 39 | 15 | 2.6 | 15 | 200 | 167 | 161 |
| 一般 | 55 | 220 | 217 | 105 | 2.1 | 65 | 200 | 188 | 111 |
| センター | 10 | 94 | 94 | 25 | 3.8 | 17 | 200 | 184 | 110 |
| 計 | 100 | 523 | 520 | 184 | 2.8 | 136 | - | - | - |
看護学科
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
| AO | 39 | 838 | 833 | 76 | 11.0 | 57 | 200 | 184 | 154 |
| 推薦 | 6 | 140 | 138 | 15 | 9.2 | 12 | 200 | 182 | 182 |
| 一般 | 72 | 1,282 | 1,225 | 129 | 9.5 | 85 | 200 | 197 | 162 |
| センター | 13 | 318 | 318 | 44 | 7.2 | 28 | 200 | 186 | 157 |
| 計 | 130 | 2,578 | 2,514 | 264 | 9.5 | 182 | - | - | - |
診療放射線学科
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
| AO | 30 | 570 | 562 | 55 | 10.2 | 44 | 200 | 187 | 161 |
| 推薦 | 5 | 79 | 78 | 7 | 11.1 | 5 | 200 | 178 | 175 |
| 一般 | 55 | 1,268 | 1,220 | 123 | 9.9 | 75 | 200 | 196 | 167 |
| センター | 10 | 287 | 287 | 19 | 15.1 | 9 | 200 | 193 | 170 |
| 計 | 100 | 2,204 | 2,147 | 204 | 10.5 | 133 | - | - | - |
臨床検査学科
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
| AO | 23 | 306 | 306 | 32 | 9.6 | 32 | 200 | 187 | 151 |
| 推薦 | 4 | 42 | 41 | 5 | 8.2 | 4 | 200 | 179 | 175 |
| 一般 | 45 | 841 | 804 | 89 | 9.0 | 63 | 200 | 200 | 164 |
| センター | 8 | 342 | 342 | 15 | 22.8 | 8 | 200 | 192 | 175 |
| 計 | 80 | 1,531 | 1,493 | 141 | 10.6 | 107 | - | - | - |
スポーツ医療学科
コース | 区分 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 入学 手続者数 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 |
健康 | AO | 68 | 421 | 420 | 76 | 5.5 | 76 | 200 | 183 | 124 |
| 推薦 | 11 | 114 | 114 | 37 | 3.1 | 37 | 200 | 173 | 167 | |
| 一般 | 128 | 666 | 641 | 223 | 2.9 | 150 | 200 | 183 | 120 | |
| センター | 23 | 278 | 278 | 48 | 5.8 | 22 | 200 | 186 | 142 | |
計 | 230 | 1,479 | 1,453 | 384 | 3.8 | 285 | - | - | - | |
救急 | AO | 17 | 235 | 232 | 32 | 7.3 | 19 | 200 | 192 | 144 |
| 推薦 | 3 | 47 | 47 | 7 | 6.7 | 7 | 200 | 172 | 165 | |
| 一般 | 34 | 363 | 357 | 55 | 6.5 | 45 | 200 | 178 | 133 | |
| センター | 6 | 125 | 125 | 24 | 5.2 | 12 | 200 | 171 | 143 | |
計 | 60 | 770 | 761 | 118 | 6.4 | 83 | - | - | - | |
トップ | 推薦 | 100 | 98 | 98 | 98 | 1.0 | 98 | - | - | - |
計 | 100 | 98 | 98 | 98 | 1.0 | 98 | - | - | - | |
学科 計 | 390 | 2,347 | 2,312 | 600 | 3.9 | 466 | - | - | - | |
柔道整復学科
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
| AO | 27 | 78 | 78 | 38 | 2.1 | 36 | 200 | 159 | 104 |
| 推薦 | 4 | 49 | 49 | 42 | 1.2 | 41 | 200 | 171 | 154 |
| 一般 | 50 | 57 | 56 | 29 | 1.9 | 14 | 200 | 168 | 100 |
| センター | 9 | 25 | 25 | 6 | 4.2 | 4 | 200 | 163 | 124 |
| 計 | 90 | 209 | 208 | 115 | 1.8 | 95 | - | - | - |
福岡医療技術学部
理学療法学科
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
| AO | 24 | 45 | 45 | 29 | 1.6 | 29 | 200 | 169 | 115 |
| 推薦 | 12 | 45 | 45 | 34 | 1.3 | 32 | 200 | 167 | 145 |
| 一般 | 36 | 86 | 82 | 42 | 2.0 | 30 | 200 | 184 | 106 |
| センター | 8 | 60 | 58 | 20 | 2.9 | 6 | 200 | 173 | 118 |
| 計 | 80 | 236 | 230 | 125 | 1.8 | 97 | - | - | - |
作業療法学科
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
| AO | 12 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | 5 | 200 | 161 | 131 |
| 推薦 | 6 | 19 | 18 | 17 | 1.1 | 17 | 200 | 158 | 149 |
| 一般 | 18 | 24 | 24 | 14 | 1.7 | 5 | 200 | 158 | 97 |
| センター | 4 | 19 | 19 | 6 | 3.2 | 2 | 200 | 163 | 102 |
| 計 | 40 | 71 | 70 | 42 | 1.7 | 29 | - | - | - |











