
納入金
平成25年度医学部・薬学部・医療技術学部・福岡医療術学部の納入金を掲載しています。
医学部・薬学部・福岡医療技術学部
(単位:円)
学部・学科・コース | 医学部 | 薬学部 | 福岡医療 | |
入学金<入学時のみ> | 2,000,000 | 350,000 | 300,000 | |
授業料 | 一年分 | 3,600,000 | 1,400,000 | 900,000 |
施設拡充費 | 一年分 | 3,023,000 | 633,000 | 200,000 |
実験実習費 | 一年分 | 216,000 | - | 200,000 |
図書費 | 一年分 | 160,000 | - | - |
医学教育維持費 | 入学時のみ | 5,200,000 | - | - |
学生傷害保険費<入学時のみ>※1 | 8,320 | 4,700 | 3,300 | |
学友会費 | 一年分 | - | - | 20,000 |
全納※ | 初年度 納入金額 | 14,207,320 | 2,387,700 | 1,623,300 |
分納 | 手続時最小限納入金額※2 | 10,707,820 | 1,371,200 | 963,300 |
後期分 | 3,499,500 | 1,016,500 | 660,000 | |
※1 学生傷害保険費は、変更になることがあります。
※2 『手続時最小限納入金額』の内訳は、入学時のみ納入するものと授業料・施設拡充費・実験実習費・図書費の前期分です。後期分の納入金については、本学より通知いたします。
医療技術学部
視能矯正学科・看護学科・診療放射線学科・臨床検査学科
(単位:円)
学部・学科・コース | 視能矯正学科 | 看護学科 | 診療放射線学科 | 臨床検査学科 | |
入学金<入学時のみ> | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
授業料 | 一年分 | 1,000,000 | 1,050,000 | 940,000 | 1,000,000 |
施設拡充費 | 一年分 | 295,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
実験実習費 | 一年分 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 |
図書費 | 一年分 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
学生傷害保険費<入学時のみ>※1 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
全納 | 初年度 | 1,770,300 | 2,000,300 | 1,790,300 | 1,850,300 |
分納 | 手続時最小限納入金額※2 | 1,011,800 | 1,126,800 | 1,021,800 | 1,051,800 |
後期分 | 758,500 | 873,500 | 768,500 | 798,500 | |
※1 学生傷害保険費は、変更になることがあります。
※2 『手続時最小限納入金額』の内訳は、入学時のみ納入するものと授業料・施設拡充費・実験実習費・図書費の前期分です。後期分の納入金については、本学より通知いたします。
※3 診療放射線学科の実験実習費については、2 年次以降250,000 円となります。
スポーツ医療学科・柔道整復学科
(単位:円)
学部・学科・コース | スポーツ医療学科 | 柔道整復学科 | |||
健康スポーツコース | 救急救命士コース | トップアスリートコース | |||
入学金<入学時のみ> | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
授業料 | 一年分 | 900,000 (450,000) | 900,000 | 780,000 (390,000) | 1,000,000 |
施設拡充費 | 一年分 | 223,000 (111,500) | 423,000 | 167,000 | 393,000 |
実験実習費 | 一年分 | 100,000 | 200,000 | 21,000 | 200,000 |
図書費 | 一年分 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | - |
学生傷害保険費<入学時のみ>※1 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
後援会入会金<入学時のみ> | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | |
後援会費 | 一年分 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 |
全納※ | 初年度納入金額 | 1,513,300 | 1,798,300 | 1,258,300 | 1,861,300 |
分納 | 手続時最小限納入金額※2 | 885,800 | 1,025,800 | 758,300 | 1,059,800 |
後期分 | 627,500 | 772,500 | 500,000 | 801,500 | |
※1 学生傷害保険費は、変更になることがあります。
※2 『手続時最小限納入金額』の内訳は、入学時のみ納入するものと授業料・施設拡充費・実験実習費・図書費・後援会費の前期分です。後期分の納入金については、本学より通知いたします。
帝京大学の寄付について(お願い)
帝京大学では施設設備の整備充実のため、「建設協力費募集趣意書」により建設協力費のご寄付を入学後にお願いしております。任意ではありますが、趣旨をご 理解の上、何卒ご協力の程お願いいたします。なお、入学前に本学から寄付金に関して個別に働きかけることはありませんので、仮に何らかの働きかけがあった 場合には、本学に連絡してください。











