
帝京大学
経済学部
経済学科
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
AO | 187 | 624 | 613 | 193 | 3.2 | 181 | 200 | 180 | 110 |
| 推薦 | 112 | 188 | 186 | 145 | 1.3 | 137 | 200 | 181 | 140 |
| 一般 | 376 | 1,899 | 1,801 | 806 | 2.2 | 452 | 200 | 187 | 112 |
| センター | 75 | 1,095 | 1,094 | 539 | 2.0 | 118 | 200 | 195 | 128 |
学科 計 | 750 | 3,806 | 3,694 | 1,683 | 2.2 | 888 | - | - | - |
地域経済学科
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
| AO | 25 | 72 | 72 | 29 | 2.5 | 28 | 200 | 172 | 108 |
| 推薦 | 15 | 30 | 29 | 23 | 1.3 | 23 | 200 | 193 | 159 |
| 一般 | 50 | 122 | 114 | 73 | 1.6 | 37 | 200 | 175 | 100 |
センター | 10 | 99 | 99 | 77 | 1.3 | 16 | 200 | 173 | 110 |
学科 計 | 100 | 323 | 314 | 202 | 1.6 | 104 | - | - | - |
経営学科
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
| AO | 138 | 661 | 654 | 136 | 4.8 | 134 | 200 | 187 | 120 |
| 推薦 | 83 | 134 | 134 | 103 | 1.3 | 92 | 200 | 177 | 135 |
| 一般 | 274 | 1,224 | 1,158 | 574 | 2.0 | 328 | 200 | 187 | 110 |
| センター | 55 | 810 | 808 | 364 | 2.2 | 65 | 200 | 183 | 127 |
学科 計 | 550 | 2,829 | 2,754 | 1,177 | 2.3 | 619 | - | - | - |
観光経営学科
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
| AO | 34 | 119 | 117 | 37 | 3.2 | 35 | 200 | 166 | 123 |
| 推薦 | 21 | 37 | 37 | 23 | 1.6 | 20 | 200 | 170 | 147 |
| 一般 | 71 | 292 | 282 | 138 | 2.0 | 90 | 200 | 181 | 120 |
| センター | 14 | 245 | 244 | 115 | 2.1 | 24 | 200 | 175 | 126 |
学科 計 | 140 | 693 | 680 | 313 | 2.2 | 169 | - | - | - |
法学部
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
| AO | 118 | 406 | 404 | 117 | 3.5 | 111 | 200 | 180 | 120 |
| 推薦 | 71 | 158 | 158 | 116 | 1.4 | 110 | 200 | 169 | 143 |
| 一般 | 238 | 866 | 816 | 486 | 1.7 | 248 | 200 | 189 | 110 |
| センター | 48 | 608 | 607 | 415 | 1.5 | 94 | 200 | 190 | 121 |
学科 計 | 475 | 2,038 | 1,985 | 1,134 | 1.8 | 563 | - | - | - |
文学部
日本文化学科
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
| AO | 25 | 144 | 143 | 34 | 4.2 | 30 | 200 | 172 | 126 |
| 推薦 | 15 | 42 | 42 | 17 | 2.5 | 15 | 200 | 174 | 155 |
| 一般 | 50 | 288 | 279 | 128 | 2.2 | 67 | 200 | 180 | 117 |
| センター | 10 | 202 | 202 | 74 | 2.7 | 11 | 200 | 191 | 145 |
学科 計 | 100 | 676 | 666 | 253 | 2.6 | 123 | - | - | - |
史学科
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
| AO | 53 | 264 | 263 | 58 | 4.5 | 57 | 200 | 197 | 121 |
| 推薦 | 32 | 68 | 68 | 45 | 1.5 | 40 | 200 | 172 | 143 |
| 一般 | 107 | 683 | 639 | 248 | 2.6 | 128 | 200 | 183 | 140 |
| センター | 21 | 489 | 488 | 147 | 3.3 | 30 | 200 | 191 | 150 |
学科 計 | 213 | 1,504 | 1,458 | 498 | 2.9 | 255 | - | - | - |
社会学科
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
| AO | 50 | 168 | 163 | 60 | 2.7 | 59 | 200 | 171 | 118 |
| 推薦 | 31 | 28 | 28 | 20 | 1.4 | 20 | 200 | 168 | 139 |
| 一般 | 106 | 520 | 497 | 275 | 1.8 | 138 | 200 | 192 | 114 |
| センター | 21 | 319 | 319 | 207 | 1.5 | 56 | 200 | 195 | 130 |
学科 計 | 208 | 1,035 | 1,007 | 562 | 1.8 | 273 | - | - | - |
心理学科
区分 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学 | 配点 | 合格者 | 合格者 |
| AO | 50 | 284 | 279 | 57 | 4.9 | 54 | 200 | 185 | 131 |
| 推薦 | 30 | 76 | 76 | 35 | 2.2 | 32 | 200 | 186 | 154 |
| 一般 | 100 | 690 | 662 | 217 | 3.1 | 135 | 200 | 198 | 139 |
| センター | 20 | 446 | 446 | 111 | 4.0 | 24 | 200 | 183 | 150 |
学科 計 | 200 | 1,496 | 1,463 | 420 | 3.5 | 245 | - | - | - |
外国語学部
外国語学科
※外国語学部外国語学科ドイツ語コース推薦入試における合格者の点数は、指定校制(面接のみ)のため「-」となります。
※外国語学科の募集人員については、全コースを合計した数値となります。
コース | 区分 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 入学 手続者数 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 |
英語コース | AO | 75 | 177 | 173 | 49 | 3.5 | 48 | 200 | 188 | 119 |
| 推薦 | 45 | 59 | 59 | 36 | 1.6 | 35 | 200 | 180 | 153 | |
| 一般 | 150 | 461 | 426 | 226 | 1.9 | 92 | 200 | 187 | 117 | |
| センター | 30 | 331 | 331 | 234 | 1.4 | 56 | 200 | 187 | 120 | |
計 | 300 | 1,028 | 989 | 545 | 1.8 | 231 | - | - | - | |
ドイツ語コース | AO | 75 | 18 | 18 | 11 | 1.6 | 9 | 200 | 153 | 114 |
| 推薦 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 200 | - | - | |
| 一般 | 150 | 35 | 33 | 19 | 1.7 | 7 | 200 | 172 | 126 | |
| センター | 30 | 32 | 32 | 20 | 1.6 | 9 | 200 | 186 | 123 | |
計 | 300 | 85 | 83 | 50 | 1.7 | 25 | - | - | - | |
フランス語コース | AO | 75 | 22 | 22 | 8 | 2.8 | 8 | 200 | 154 | 116 |
| 推薦 | 45 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | 7 | 200 | 162 | 159 | |
一般 | 150 | 46 | 43 | 21 | 2.0 | 9 | 200 | 175 | 117 | |
センター | 30 | 36 | 36 | 16 | 2.3 | 3 | 200 | 184 | 132 | |
計 | 300 | 114 | 111 | 52 | 2.1 | 27 | - | - | - | |
スペイン語コース | AO | 75 | 19 | 19 | 9 | 2.1 | 9 | 200 | 148 | 113 |
推薦 | 45 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 3 | 200 | 158 | 158 | |
一般 | 150 | 30 | 27 | 12 | 2.3 | 5 | 200 | 167 | 109 | |
センター | 30 | 31 | 31 | 19 | 1.6 | 4 | 200 | 167 | 126 | |
計 | 300 | 85 | 82 | 44 | 1.9 | 21 | - | - | - | |
中国語コース | AO | 75 | 16 | 16 | 9 | 1.8 | 8 | 200 | 142 | 111 |
推薦 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 200 | 157 | 157 | |
一般 | 150 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | 1 | 200 | 164 | 102 | |
センター | 30 | 14 | 14 | 9 | 1.6 | 2 | 200 | 154 | 123 | |
計 | 300 | 43 | 43 | 28 | 1.5 | 13 | - | - | - | |
コリア語コース | AO | 75 | 121 | 121 | 17 | 7.1 | 15 | 200 | 176 | 140 |
推薦 | 45 | 18 | 18 | 8 | 2.3 | 8 | 200 | 160 | 160 | |
一般 | 150 | 60 | 58 | 9 | 6.4 | 7 | 200 | 168 | 131 | |
センター | 30 | 41 | 41 | 13 | 3.2 | 3 | 200 | 179 | 141 | |
計 | 300 | 240 | 238 | 47 | 5.1 | 33 | - | - | - | |
イギリス留学コース | AO | 75 | 24 | 24 | 10 | 2.4 | 9 | 200 | 172 | 115 |
推薦 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 200 | 145 | 140 | |
一般 | 150 | 24 | 21 | 13 | 1.6 | 3 | 200 | 167 | 128 | |
センター | 30 | 23 | 23 | 11 | 2.1 | 0 | 200 | 174 | 131 | |
計 | 300 | 73 | 70 | 36 | 1.9 | 12 | - | - | - | |
学科 計 | 300 | 1,668 | 1,616 | 802 | 2.0 | 362 | - | - | - | |
教育学部
教育文化学科
区分 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 入学 手続者数 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 |
| AO | 25 | 147 | 144 | 22 | 6.5 | 22 | 200 | 177 | 133 |
| 推薦 | 15 | 49 | 48 | 16 | 3.0 | 15 | 200 | 183 | 165 |
| 一般 | 50 | 366 | 358 | 88 | 4.1 | 55 | 200 | 186 | 145 |
| センター | 10 | 260 | 260 | 90 | 2.9 | 22 | 200 | 191 | 145 |
学科計 | 100 | 822 | 810 | 216 | 3.8 | 114 | - | - | - |
初等教育学科
コース | 区分 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 入学 手続者数 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 |
初等教育 コース | AO | 40 | 320 | 314 | 51 | 6.2 | 51 | 200 | 193 | 137 |
| 推薦 | 24 | 89 | 89 | 20 | 4.5 | 18 | 200 | 174 | 163 | |
| 一般 | 80 | 1,129 | 1,077 | 178 | 6.1 | 108 | 200 | 185 | 152 | |
| センター | 16 | 584 | 584 | 100 | 5.8 | 26 | 200 | 189 | 157 | |
計 | 160 | 2,122 | 2,064 | 349 | 5.9 | 203 | - | - | - | |
こども教育 コース | AO | 17 | 252 | 251 | 26 | 9.7 | 16 | 200 | 173 | 138 |
| 推薦 | 11 | 52 | 52 | 11 | 4.7 | 11 | 200 | 175 | 161 | |
一般 | 35 | 258 | 245 | 63 | 3.9 | 41 | 200 | 186 | 141 | |
センター | 7 | 188 | 188 | 24 | 7.8 | 5 | 200 | 177 | 154 | |
計 | 70 | 750 | 736 | 124 | 5.9 | 73 | - | - | - | |
学科 計 | 230 | 2,872 | 2,800 | 473 | 5.9 | 276 | - | - | - | |
帝京大学編入学試験
※平成23年度の入試結果を掲載しています。
学部 | 学科・専攻・コース | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 手続者 | |
経済学部 | 経済学科 | 3年次 | 60 | 60 | 32 | 31 |
2年次 | 15 | 15 | 15 | 11 | ||
経営学科 | 3年次 | 43 | 43 | 28 | 25 | |
2年次 | 12 | 12 | 8 | 7 | ||
観光経営学科 | 3年次 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
2年次 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
法学部 | 法律学科 | 3年次 | 17 | 17 | 12 | 11 |
2年次 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
文学部 | 日本文化学科 | 3年次 | 12 | 12 | 7 | 6 |
2年次 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
教育学科教育学専攻 | 3年次 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
2年次 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
教育学科初等教育学専攻初等教育コース | 2年次 | 14 | 14 | 6 | 6 | |
教育学科初等教育学専攻幼児教育コース | 8 | 7 | 3 | 3 | ||
史学科 | 3年次 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2年次 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
社会学科 | 3年次 | 11 | 11 | 8 | 8 | |
2年次 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
心理学科 | 3年次 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
2年次 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
外国語学部 | 外国語学科英語コース | 3年次 | 14 | 12 | 5 | 5 |
2年次 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
外国語学科ドイツ語コース | 3年次 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2年次 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外国語学科フランス語コース | 3年次 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2年次 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外国語学科スペイン語コース | 3年次 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2年次 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
外国語学科中国語コース | 3年次 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2年次 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外国語学科コリア語コース | 3年次 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2年次 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
帝京大学短期大学
※競争率は、受験者数/合格者数
コース | 区分 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 競争率 | 入学 手続者数 | 配点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 |
人間文化学科 | AO | 23 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 4 | 200 | 145 | 107 |
| 推薦 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 7 | 200 | 170 | 170 | |
| 一般 | 19 | 112 | 112 | 111 | 1.0 | 27 | 100 | 90 | 50 | |
計 | 50 | 124 | 124 | 123 | 1.0 | 38 | - | - | - | |
現代ビジネス学科 | AO | 68 | 19 | 18 | 18 | 1.0 | 18 | 200 | 180 | 100 |
| 推薦 | 23 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 12 | 200 | 154 | 136 | |
| 一般 | 59 | 124 | 124 | 122 | 1.0 | 37 | 100 | 85 | 51 | |
計 | 150 | 156 | 155 | 153 | 1.0 | 67 | - | - | - | |
















